กล่องพลาสติกใส ใส่ผักผลไม้ |
- กล่องพลาสติก เนื้อพลาสติกแข็ง ฝาเจาะรูระบายอากาศ
- พลาสติกใส มองทะลุได้ - พลาสติก PET - ไม่ก่อให้เกิดไอน้ำจับกับกล่องบรรจุภัณฑ์ - ป้องกันสินค้าเกิดความร้อนจนเกินไป - เวลาแช่เย็น ความเย็นสามารถเข้าไปในสินค้าได้อย่าง เต็มที่ - ราคา sme ซื้อยกลัง - ราคารวม VAT (ไม่รวมค่าจัดส่ง) |
ลำดับ |
รหัสสินค้า |
ชื่อสินค้า |
น้ำหนัก/แพ็ค |
จำนวน |
ราคาปลีก/แพ็ค |
ราคา sme/แพ็ค |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 30102-1 |
กล่องใส่ผลไม้เจาะรูกลมบนล่าง 500กรัม T101 ขนาด 12*18*9 ซม. | 1200 กรัม |
50 ใบ/แพ็ค | 8 แพ็ค/ลัง | 157 | 155 |
2 | 30102-2 |
กล่องใส่ผลไม้ 250กรัม T107 ขนาด 10.5*13.0*8.0 ซม. | 850 กรัม |
100 ใบ/แพ็ค | 5 แพ็ค/ลัง | 196 | 193 |
3 | 30102-3 |
กล่องใส่ผลไม้ 1500กรัม T110 ขนาด 19*19*13 ซม. | 2600 กรัม |
50 ใบ/แพ็ค | 4 แพ็ค/ลัง | 290 | 285 |
4 | 30102-4 |
กล่องใส่ผลไม้ 500กรัม T111 ขนาด 8.5*18*8 ซม. | 1000 กรัม |
50 ใบ/แพ็ค | 12 แพ็ค/ลัง | 136 | 134 |
5 | 30102-5 |
กล่องเก็บกลิ่นทุเรียน+ฝา 1พู (PP02-62) ขนาด 5.5x15.5x6 ซม. | 2050 กรัม |
50 ใบ/แพ็ค | 4 แพ็ค/ลัง | 506 | 498 |
6 | 8859024605072 |
กล่องทุเรียนโอโซน (PP02-05) ขนาด 17.5x22x8 ซม. | 1406 กรัม |
25 ใบ/แพ็ค | 8 แพ็ค/ลัง | 303 | 298 |
7 | 30102-6 |
กล่องเก็บกลิ่นทุเรียน+ฝา 1kg. (PP02-63) ขนาด 17x23x6 ซม. | 3325 กรัม |
25 ใบ/แพ็ค | 4 แพ็ค/ลัง | 705 | 693 |
8 | 30102-7 |
กล่องใส่ผลไม้ เจาะรู 1000 g. (IK-BULK) T8130 ขนาด 14.5x22.7x10.5 ซม. | 2585 กรัม |
50 ใบ/แพ็ค | 4 แพ็ค/ลัง | 276 | 272 |
9 | 8857124495456 |
กล่องผลไม้ PG-500 g. ขนาด 10x15x8 ซม. | 1592 กรัม |
50 ใบ/แพ็ค | 8 แพ็ค/ลัง | 215 | 207 |
10 | 8857126789423 |
กล่องใส่ผลไม้ HY 1000 cc (ล็อค) ขนาด 14x20x8.8 ซม. | 2569 กรัม |
50 ใบ/แพ็ค | 8 แพ็ค/ลัง | 237 | 227 |
11 | 8859709200110 |
กล่องผลไม้ PG-1000 g. (ล็อค) ขนาด 14x22x11 ซม. | 2556 กรัม |
50 ใบ/แพ็ค | 8 แพ็ค/ลัง | 278 | 267 |
12 | 8855051024503 |
กล่องผลไม้ 500 g. เจาะรู บน 6 รู EPP ขนาด 10x15x7.4 ซม. | 1409 กรัม |
50 ใบ/แพ็ค | 8 แพ็ค/ลัง | 82 | 78 |
13 | 8855051156235 |
กล่องผลไม้ 1000 g. เจาะรู บน-ล่าง 8 รู EPP ขนาด 12.5x15.5x8.2 ซม. | 1095 กรัม |
25 ใบ/แพ็ค | 16 แพ็ค/ลัง | 138 | 132 |
รหัส 30102-1 กล่องใส่ผลไม้เจาะรูกลมบนล่าง 500กรัม T101 |
รหัส 30102-2 กล่องใส่ผลไม้ 250กรัม T107 |
รหัส 30102-3 กล่องใส่ผลไม้ 1500กรัม T110 |
รหัส 30102-4 กล่องใส่ผลไม้ 500กรัม T111 |
รหัส 30102-5 กล่องเก็บกลิ่นทุเรียน+ฝา 1พู (PP02-62) |
รหัส 8859024605072 กล่องทุเรียนโอโซน (PP02-05) |
รหัส 30102-6 กล่องเก็บกลิ่นทุเรียน+ฝา 1kg. (PP02-63) |
รหัส 30102-7 กล่องใส่ผลไม้ เจาะรู 1000 g. (IK-BULK) T8130 |
รหัส 8857124495456 กล่องผลไม้ PG-500 g. |
รหัส 8857126789423 กล่องใส่ผลไม้ HY 1000 cc (ล็อค) |
รหัส 8859709200110 กล่องผลไม้ PG-1000 g. (ล็อค) |
รหัส 8855051024503 กล่องผลไม้ 500 g. เจาะรู บน 6 รู EPP |
รหัส 8855051156235 กล่องผลไม้ 1000 g. เจาะรู บน-ล่าง 8 รู EPP |