ถ้วย แก้ว ฝา พลาสติกใส |
- พลาสติก PP เป็นพลาสติกที่มีความใส ทนทานต่อความร้อน คงรูป เหนียว ทนต่อสารเคมี น้ำมัน และทนแรงกระแทกได้ดี
- พลาสติก GPPS เนื้อแข็ง ใส บีบแตก บรรจุเครื่องดื่มต่างๆ อุณหภูมิ 5 - 80 องศาเซลเซียส - เหมาะสำหรับใส่ เครื่องดื่ม อาหาร ขนม น้ำพริก อื่นๆ ตามต้องการ - ควรใช้เพียงครั้งเดียว - Food Grade สัมผัสอาหารได้ - ราคา sme ซื้อยกลัง - ราคารวม VAT (ไม่รวมค่าจัดส่ง) |
ราคาถ้วยใส่ขนม ใส่น้ำพริก พลาสติกใส |
ลำดับ |
รหัสสินค้า |
ชื่อสินค้า |
น้ำหนัก/แพ็ค |
จำนวน |
ราคาปลีก/แพ็ค |
ราคา sme/แพ็ค |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8855051002129 | ถ้วยน้ำ 3 ออนซ์ ปาก 75 เคเรซิน EPP | 363 กรัม | 50 ใบ/แพ็ค | 40 แพ็ค/ลัง | 30 | 29 |
2 | 8855051002143 | ถ้วยน้ำ 4 ออนซ์ ปาก 75 เคเรซิน EPP | 394 กรัม | 50 ใบ/แพ็ค | 40 แพ็ค/ลัง | 39 | 38 |
3 | 8855051002150 | ถ้วยน้ำ 5 ออนซ์ ปาก 75 เคเรซิน EPP | 413 กรัม | 50 ใบ/แพ็ค | 40 แพ็ค/ลัง | 42 | 41 |
4 | 8859094605682 | ถ้วยแคปซูล 3 KR (ขนาด 3 Oz.) ฮอร์นบอย | 300 กรัม | 50 ใบ/แพ็ค | 40 แพ็ค/ลัง | 26 | 25 |
5 | 8859420002512-0 | ถ้วยน้ำพริกแข็งใส TR-4K (4 ozK) ปาก 75 (PET) | 346 กรัม | 50 ใบ/แพ็ค | 40 แพ็ค/ลัง | 29 | 28 |
6 | 8859094605170 | ถ้วยน้ำ 6 ออนซ์ ปาก 75 G-PET HB | 506 กรัม | 50 ใบ/แพ็ค | 40 แพ็ค/ลัง | 42 | 41 |
7 | 8859420003199 | ถ้วยน้ำพริกแข็งใส TR-5K (5 ozK.) ปาก 75 (PET) | 357 กรัม | 50 ใบ/แพ็ค | 40 แพ็ค/ลัง | 31 | 30 |
8 | 8859420003274 | ถ้วยน้ำพริกแข็งใส TR-6K (6 ozK) ปาก 75 (PET) | 469 กรัม | 50 ใบ/แพ็ค | 40 แพ็ค/ลัง | 40 | 39 |
9 | 8859712001544 | ถ้วย PP 5KR 5 ออนซ์ ปาก 75 HB | 350 กรัม | 50 ใบ/แพ็ค | 40 แพ็ค/ลัง | 46 | 45 |
10 | 8859008400129 | ถ้วยพลาสติก PP 6 KR (ขนาด 6 Oz.) ฮอร์นบอย | 479 กรัม | 50 ใบ/แพ็ค | 40 แพ็ค/ลัง | 36 | 35 |
11 | 07DC0095PP024 | ถ้วยนึ่ง PP ทรงสูง 7 ออนซ์ ปาก 95 KM PACK | 576 กรัม | 50 ใบ/แพ็ค | 20 แพ็ค/ลัง | 43 | 42 |
12 | 08DC0095PP006 | ถ้วยขนม PP ทรงสูง 8 ออนซ์ ปาก 95 KM PACK | 579 กรัม | 50 ใบ/แพ็ค | 20 แพ็ค/ลัง | 42 | 41 |
13 | 08DC0095PP007 | ถ้วยขนม PP ทรงเตี้ย 8 ออนซ์ ปาก 95 KM PACK | 583 กรัม | 50 ใบ/แพ็ค | 20 แพ็ค/ลัง | 42 | 41 |
14 | 8859094605521 | แก้วน้ำเรียบใส 3 ออนซ์ ปาก 60 HB | 162 กรัม | 50 ใบ/แพ็ค | 40 แพ็ค/ลัง | 15 | 14 |
15 | 8859008400099 | ถ้วย 3 ออนซ์ ปาก 75 (3 KR HB),(SB) | 300 กรัม | 50 ใบ/แพ็ค | 40 แพ็ค/ลัง | 28 | 27 |
16 | 20120-2 | ถ้วยPP แบบเรียบ 4ออนซ์ ปาก75 | 180 กรัม | 50 ใบ/แพ็ค | 25 แพ็ค/ลัง | 29 | 28 |
17 | 20120-1 | ถ้วยPP แบบเรียบ 5ออนซ์ ปาก75 | 190 กรัม | 50 ใบ/แพ็ค | 25 แพ็ค/ลัง | 28 | 27 |
18 | 8858915532015 | แก้วเรียบใส 6 ออนซ์ ปาก 75 | 100 กรัม | 50 ใบ/แพ็ค | 40 แพ็ค/ลัง | 20 | 19 |
19 | 8858915532022 | แก้วเรียบใส 7 ออนซ์ ปาก 75 | 110 กรัม | 50 ใบ/แพ็ค | 40 แพ็ค/ลัง | 20 | 19 |
20 | 8859332601025 | แก้วเรียบใส 9 oz.TL (ปาก 75 มม.) | 386 กรัม | 50 ใบ/แพ็ค | 20 แพ็ค/ลัง | 31 | 30 |
21 | 8859350500232
ราคาโปรฯ |
ถ้วย 6ออนซ์ GPPS ปาก75 | 300 กรัม | 50 ใบ/แพ็ค | 40 แพ็ค/ลัง | 47 | 47 |
22 | 8859350500249
ราคาโปรฯ |
ถ้วย 7ออนซ์ GPPS ปาก75 | 400 กรัม | 50 ใบ/แพ็ค | 40 แพ็ค/ลัง | 51 | 51 |
23 | 8855051004567 | ถ้วย 100 g. GPPS ใส ปาก 95 EPP | 741 กรัม | 50 ใบ/แพ็ค | 20 แพ็ค/ลัง | 77 | 76 |
24 | 8855051145451 | ถ้วย 100G (F95) PET eici | 745 กรัม | 50 ใบ/แพ็ค | 20 แพ็ค/ลัง | 68 | 65 |
25 | 8859094605545 | ถ้วยขนม 100 g.ปาก 95 HB | 560 กรัม | 50 ใบ/แพ็ค | 20 แพ็ค/ลัง | 33 | 32 |
26 | 8859350500294
ราคาโปรฯ |
ถ้วย 100กรัม GPPS ปาก95 | 500 กรัม | 50 ใบ/แพ็ค | 20 แพ็ค/ลัง | 71 | 71 |
27 | 8859350501659
ราคาโปรฯ |
ถ้วย 150กรัม GPPS ปาก95 | 600 กรัม | 50 ใบ/แพ็ค | 20 แพ็ค/ลัง | 80 | 80 |
28 | 8859712000837 | ถ้วย 150 กรัม ปาก (PP) HB | 658 กรัม | 50 ใบ/แพ็ค | 20 แพ็ค/ลัง | 44 | 43 |
29 | 8859350500300
ราคาโปรฯ |
ถ้วย 200กรัม GPPS ปาก95 | 600 กรัม | 50 ใบ/แพ็ค | 20 แพ็ค/ลัง | 87 | 87 |
30 | 8859712000813 | ถ้วย 200 กรัม ปาก 95 (PP) | 719 กรัม | 50 ใบ/แพ็ค | 20 แพ็ค/ลัง | 50 | 49 |
31 | 8859420003298 | ถ้วย TR-500 GG ปาก 116 | 675 กรัม | 50 ใบ/แพ็ค | 20 แพ็ค/ลัง | 81 | 79 |
32 | 31002 | ถ้วยPP 300 ml+ฝาโดม | 750 กรัม | 100 ใบ/แพ็ค | 10 แพ็ค | 150 | 140 |
ราคาแก้วน้ำ |
ลำดับ |
รหัสสินค้า |
ชื่อสินค้า |
น้ำหนัก/แพ็ค |
จำนวน |
ราคาปลีก/แพ็ค |
ราคา sme/แพ็ค |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8859350500263
ราคาโปรฯ |
แก้ว 12ออนซ์ GPPS ปาก85 | 600 กรัม | 50 ใบ/แพ็ค | 20 แพ็ค/ลัง | 86 | 86 |
2 | 8859350500270
ราคาโปรฯ |
แก้ว 16ออนซ์ GPPS ปาก95 | 800 กรัม | 50 ใบ/แพ็ค | 20 แพ็ค/ลัง | 108 | 108 |
3 | 8855051087393 | แก้วลอนใส 6 ออนซ์ ปาก 75 (PPN) eici | 300 กรัม | 50 ใบ/แพ็ค | 40 แพ็ค/ลัง | 17 | 16 |
4 | 8855051087331 | แก้วลอนใส 7 ออนซ์ ปาก 75 (PPN) eici | 307 กรัม | 50 ใบ/แพ็ค | 40 แพ็ค/ลัง | 17 | 16 |
5 | 8855051084781 | แก้วลอนใส 10 ออนซ์ ปาก 85 (PPN) eici | 304 กรัม | 50 ใบ/แพ็ค | 40 แพ็ค/ลัง | 21 | 20 |
6 | 8855051084767 | แก้วลอนใส (ทรงสูง) 15 ออนซ์ ปาก 95 (PPN) eici | 460 กรัม | 50 ใบ/แพ็ค | 40 แพ็ค/ลัง | 27 | 26 |
7 | 8855051084811 | แก้วลอนใส 12 ออนซ์ ปาก 85 (PPN) eici | 347 กรัม | 50 ใบ/แพ็ค | 40 แพ็ค/ลัง | 22 | 21 |
8 | 8859773920099 | แก้วลอนใส 12 ออนซ์ ปาก 85 SB | 442 กรัม | 50 ใบ/แพ็ค | 20 แพ็ค/ลัง | 15 | 14 |
9 | 8859094605019
สินค้าหมด!! |
แก้วลอนใสไต้หวัน 16ออนซ์ ปาก95 | 400 กรัม | 100 ใบ/แพ็ค | 20 แพ็ค/ลัง | 47 | 46 |
10 | 8859350500133
สินค้าหมด!! |
แก้วลอนใสไต้หวัน 20 ออนซ์ ปาก95 | 300 กรัม | 50 ใบ/แพ็ค | 20 แพ็ค/ลัง | 33 | 32 |
11 | 20110-11 | แก้วลอน&สลิม 20 ออนซ์ ปาก90 | 300 กรัม | 50 ใบ/แพ็ค | 20 แพ็ค/ลัง | 33 | 32 |
12 | 8858969030185 | แก้ว 22 ออนซ์ เรียบพิมพ์ลาย ปาก95 TPP | 475 กรัม | 50 ใบ/แพ็ค | 20 แพ็ค/ลัง | 54 | 53 |
13 | 8859258100299 | แก้ว 22 ออนซ์ เรียบพิมพ์ลาย Starking ปาก95 เพชร | 735 กรัม | 50 ใบ/แพ็ค | 20 แพ็ค/ลัง | 46 | 45 |
14 | 8859094605330 | แก้วยีราฟ 22 ออนซ์+ฝาฮาล์ฟ+หลอดมุก | 380 กรัม | 25 ชุด/แพ็ค | 20 แพ็ค/ลัง | 60 | 59 |
15 | 8859094605446 | แก้วยีราฟ 28ออนซ์+ฝาฮาล์ฟ+หลอดมุก | 440 กรัม | 25 ชุด/แพ็ค | 20 แพ็ค/ลัง | 60 | 59 |
16 | 8859094504770 | แก้วแคปซูล 12 ออนซ์ ซากุระ,TCL,ฮอร์นบอย ปาก 95 | 1088 กรัม | 50 ใบ/แพ็ค | 20 แพ็ค/ลัง | 44 | 43 |
17 | 8855051131485 | แก้วแคปซูล 14 ออนซ์ ปาก 95 eici | 491 กรัม | 50 ใบ/แพ็ค | 20 แพ็ค/ลัง | 43 | 42 |
18 | 8859008402468 | แก้วแคปซูล 16 ออนซ์ ปาก95 | 400 กรัม | 50 ใบ/แพ็ค | 20 แพ็ค/ลัง | 43 | 42 |
19 | 8859008402604 | แก้วแคปซูล 18 ออนซ์ ปาก 95 SW-ซากุระ-SB | 455 กรัม | 50 ใบ/แพ็ค | 20 แพ็ค/ลัง | 45 | 44 |
20 | 8859008402611 | แก้วแคปซูล 20 ออนซ์ ปาก95 | 450 กรัม | 50 ใบ/แพ็ค | 20 แพ็ค/ลัง | 49 | 48 |
21 | 8859326260276 | แก้วแคปซูล 22 ออนซ์ ปาก 95 | 500 กรัม | 50 ใบ/แพ็ค | 20 แพ็ค/ลัง | 48 | 47 |
22 | 8859094605064 | แก้วเรียบใส 16 ออนซ์ ปาก95 | 859 กรัม | 50 ใบ/แพ็ค | 20 แพ็ค/ลัง | 40 | 39 |
23 | 8858915532282 | แก้ว PP เรียบใสทรงสูง 18 ออนซ์ ปาก 90 HB | 340 กรัม | 50 ใบ/แพ็ค | 20 แพ็ค/ลัง | 36 | 35 |
24 | 8859094605514 | แก้วเรียบใสทรงสูง 28 ออนซ์ ปาก 116 HB | 610 กรัม | 50 ใบ/แพ็ค | 20 แพ็ค/ลัง | 65 | 64 |
25 | 8859094605101 | แก้วเรียบใส 18 ออนซ์ ปาก 90 | 375 กรัม | 50 ใบ/แพ็ค | 20 แพ็ค/ลัง | 45 | 44 |
26 | 8859094605224 | แก้วเรียบใส 20 ออนซ์ ปาก95 | 400 กรัม | 50 ใบ/แพ็ค | 20 แพ็ค/ลัง | 49 | 48 |
27 | 22CS0095PP019 | แก้วเรียบใส 22 ออนซ์ ปาก 95 คลาสสิค KM PACK | 864 กรัม | 50 ใบ/แพ็ค | 20 แพ็ค/ลัง | 50 | 49 |
28 | 8859258100312 | แก้วเรียบใส PP 22 ออนซ์ ปาก 95 เพชร (คละ) | 735 กรัม | 50 ใบ/แพ็ค | 20 แพ็ค/ลัง | 49 | 48 |
29 | 8859008402635 | แก้วเรียบใส 24 ออนซ์ ปาก 116 | 600 กรัม | 50 ใบ/แพ็ค | 20 แพ็ค/ลัง | 68 | 65 |
30 | 8859094605569 | แก้วเรียบใส 26 ออนซ์ ปาก 116 HB | 650 กรัม | 50 ใบ/แพ็ค | 20 แพ็ค/ลัง | 69 | 67 |
31 | 8859008402567 | แก้วเรียบใส 28 ออนซ์ ปาก116 | 610 กรัม | 50 ใบ/แพ็ค | 20 แพ็ค/ลัง | 63 | 62 |
32 | 8858915532114 | แก้วเรียบใส 32 ออนซ์ SB | 590 กรัม | 50 ใบ/แพ็ค | 20 แพ็ค/ลัง | 61 | 60 |
33 | 8859332601230 | แก้วเรียบใส 32 ออนซ์ ปาก 116 CT-32 (PET) TL | 1262 กรัม | 50 ใบ/แพ็ค | 20 แพ็ค/ลัง | 75 | 72 |
34 | 10031-1 | ถ้วยน้ำพีรมิดสี่เหลี่ยมเรียบใส+ฝา 22 ออนซ์ (HB) | 481 กรัม | 25 ใบ/เเพ็ค | 20 แพ็ค/ลัง | 58 | 57 |
35 | 8859712000981 | ถ้วยน้ำพีระมิด+ฝา 16 Oz. HB | 666 กรัม | 25 ใบ/แพ็ค | 20 แพ็ค/ลัง | 53 | 52 |
36 | 8859094607761 | แก้วเรียบใส 30 ออนซ์ HB | 816 กรัม | 50 ใบ/แพ็ค | 20 แพ็ค/ลัง | 53 | 52 |
37 | 8859094607761-01 | แก้วเรียบใส 30 ออนซ์+ฝาโดมเจาะรู 116 | 1050 กรัม | 50 ใบ/แพ็ค | 10 แพ็ค/ลัง | 85 | 82 |
38 | 8859094605576 | ถ้วยน้ำเรียบใส 32 ออนซ์ ปาก 117 TWIN (2ช่อง) HB | 1136 กรัม | 50 ใบ/แพ็ค | 20 แพ็ค/ลัง | 118 | 116 |
39 | 8859258100015 | แก้ว 32 ออนซ์+ฝาโดม116 ไม่เจาะรู (ตราเพชร) | 875 กรัม | 50 ชุด/เเพ็ค | 10 แพ็ค/ลัง | 96 | 92 |
40 | 8859712000783 | แก้วเรียบใส 32 ออนซ์ ปาก 116 อินคาร์+ฝาโดมรูลิ้น HB | 1275 กรัม | 50 ชุด/เเพ็ค | 10 แพ็ค/ลัง | 82 | 78 |
41 | 8855051138262-01 | แก้วเรียบใส 32 ออนซ์+ฝาโดมเจาะรู ปาก 116 Jumbo eici | 1291 กรัม | 50 ใบ/แพ็ค | 20 แพ็ค/ลัง | 77 | 74 |
42 | 8859712002152 | ถ้วยน้ำคอนโด+ฝา 22 ออนซ์ HB | 624 กรัม | 25 ชุด/แพ็ค | 20 แพ็ค/ลัง | 40 | 39 |
43 | 8859094606313 | แก้วน้ำ 22 ออนซ์ ปาก 95 ลายหนวดเขี้ยว HB | 643 กรัม | 50 ใบ/แพ็ค | 20 แพ็ค/ลัง | 48 | 47 |
44 | 8855051161062 | ถ้วยสลิม 20 ออนซ์ ปาก 90 eici | 681 กรัม | 50 ใบ/แพ็ค | 20 แพ็ค/ลัง | 44 | 43 |
45 | 8855051161086 | ถ้วยสลิม 22 ออนซ์ ปาก 90 eici | 697 กรัม | 50 ใบ/แพ็ค | 20 แพ็ค/ลัง | 47 | 46 |
46 | 31001-1
ราคาโปรฯ |
หม้อร้อนถ้วยชานมพร้อมฝา สีดำ | 60 กรัม | 3 ชิ้น/แพ็ค | 50 ชุด | 6 | 6 |
47 | 31001-2
ราคาโปรฯ |
หม้อร้อนถ้วยชานมพร้อมฝา สีใส | 60 กรัม | 3 ชิ้น/แพ็ค | 50 ชุด | 6 | 6 |
48 | 31001-3
ราคาโปรฯ |
หม้อร้อนถ้วยชานม ไม่มีฝา สีใส | 140 กรัม | 2 ชิ้น/ชุด | 0 | 10 | 10 |
ราคาฝา |
ลำดับ |
รหัสสินค้า |
ชื่อสินค้า |
น้ำหนัก/แพ็ค |
จำนวน |
ราคาปลีก/แพ็ค |
ราคา sme/แพ็ค |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8855051006059 | ฝาโดม 75 เจาะรู EPP | 193 กรัม | 50 ใบ/แพ็ค | 40 แพ็ค/ลัง | 20 | 19 |
2 | 8858915536068 | ฝาโดม 90 ไม่เจาะรู | 200 กรัม | 50 ใบ/แพ็ค | 40 แพ็ค/ลัง | 20 | 19 |
3 | 8858915539106 | ฝาโดม 90 เจาะรู | 200 กรัม | 50 ใบ/แพ็ค | 40 แพ็ค/ลัง | 20 | 19 |
4 | 8858915539083 | ฝาโดม 85 เจาะรู (SB) | 612 กรัม | 100 ใบ/แพ็ค | 20 แพ็ค/ลัง | 29 | 28 |
5 | 8858915539175 | ฝาโดม 85 ไม่เจาะรู (SB) | 612 กรัม | 100 ใบ/แพ็ค | 20 แพ็ค/ลัง | 29 | 28 |
6 | 8855051021731 | ฝาโดม 85 เจาะรู (PET) EPP | 210 กรัม | 50 ใบ/แพ็ค | 40 แพ็ค/ลัง | 20 | 19 |
7 | 8855051021748 | ฝาโดม 85 ไม่เจาะรู (PET) EPP | 216 กรัม | 50 ใบ/แพ็ค | 40 แพ็ค/ลัง | 20 | 19 |
8 | 8858915539069 | ฝาโดม 75 ไม่เจาะรู | 100 กรัม | 50 ใบ/แพ็ค | 40 แพ็ค/ลัง | 20 | 19 |
9 | 8858915539113 | ฝาเรียบ 90 ไม่เจาะรู | 100 กรัม | 50 ใบ/แพ็ค | 40 แพ็ค/ลัง | 13 | 12 |
10 | 8859374110363 | ฝาเรียบ 90 เจาะรู (Y90) | 131 กรัม | 50 ใบ/แพ็ค | 40 แพ็ค/ลัง | 13 | 12 |
11 | 8855051025432 | ฝาเรียบ 85 ไม่เจาะรู PET EPP | 216 กรัม | 50 ใบ/แพ็ค | 40 แพ็ค/ลัง | 19 | 18 |
12 | 8858915536013-1 | ฝาเรียบ 85 ไม่เจาะรู | 200 กรัม | 100 ใบ/แพ็ค | 20 แพ็ค/ลัง | 22 | 21 |
13 | 8858915536013 | ฝาเรียบ 85 เจาะรู | 200 กรัม | 100 ใบ/แพ็ค | 20 แพ็ค/ลัง | 22 | 21 |
14 | 8859773921010 | ฝาเรียบ 75 ไม่เจาะรู SB | 100 กรัม | 50 ใบ/แพ็ค | 40 แพ็ค/ลัง | 19 | 18 |
15 | 8859773921218 | ฝาฮาล์ฟ 95 ไม่เจาะรู (SB) | 200 กรัม | 50 ใบ/แพ็ค | 40 แพ็ค/ลัง | 25 | 24 |
16 | 8859773921201 | ฝาฮาล์ฟ 95 เจาะรู (SB) | 205 กรัม | 50 ใบ/แพ็ค | 40 แพ็ค/ลัง | 25 | 24 |
17 | 8859008402284 | ฝาฮาล์ฟ 95 เจาะรู (CK) | 205 กรัม | 50 ใบ/แพ็ค | 20 แพ็ค/ลัง | 25 | 24 |
18 | 8859008402284-1 | ฝาฮาล์ฟ 95 ไม่เจาะรู (CK) | 205 กรัม | 50 ใบ/แพ็ค | 20 แพ็ค/ลัง | 25 | 24 |
19 | 8859207920244 | ฝาฮาล์ฟ 95 เจาะรู | 430 กรัม | 100 ใบ/แพ็ค | 20 แพ็ค/ลัง | 33 | 32 |
20 | 8859258130241 | ฝาโดมปากตัด ปาก 95 รู 25 เพชร | 625 กรัม | 100 ใบ/แพ็ค | 20 แพ็ค/ลัง | 34 | 33 |
21 | 8859008402765-1 | ฝาฮาล์ฟ 116 ไม่เจาะรู | 295 กรัม | 50 ใบ/แพ็ค | 20 แพ็ค/ลัง | 30 | 29 |
22 | 8859008402765 | ฝาฮาล์ฟ 116 เจาะรู | 260 กรัม | 50 ใบ/แพ็ค | 20 แพ็ค/ลัง | 30 | 29 |
23 | 8855051107794 | ฝายกดื่ม เจาะรู ปาก95 (PET) EPP | 322 กรัม | 50 ใบ/แพ็ค | 20 แพ็ค/ลัง | 50 | 49 |
24 | 8859207920336 | ฝายกดื่ม M-95 ปาก 95 FPC | 380 กรัม | 100 ใบ/แพ็ค | 20 แพ็ค/ลัง | 43 | 42 |
25 | 8859332602466 | ฝายกดื่มรูสามเหลี่ยม TL PET-95 A | 325 กรัม | 100 ใบ/แพ็ค | 20 แพ็ค/ลัง | 38 | 37 |
26 | 8859420003700 | ฝานูนสลิม116 ไม่เจาะ (BL 116) | 270 กรัม | 50 ใบ/แพ็ค | 20 แพ็ค/ลัง | 46 | 45 |
27 | 8859420003687 | ฝานูนสลิม116 เจาะ | 270 กรัม | 50 ใบ/แพ็ค | 20 แพ็ค/ลัง | 47 | 46 |
28 | 8859773921140 | ฝาโดม 95 เจาะรู SB | 250 กรัม | 50 ใบ/แพ็ค | 40 แพ็ค/ลัง | 20 | 19 |
29 | 8859258130166 | ฝาโดม 95 เจาะรู (ตราเพชร) | 500 กรัม | 100 ใบ/แพ็ค | 20 แพ็ค/ลัง | 48 | 47 |
30 | 8855051089038 | ฝาโดม 95 ไม่เจาะรู PET EPP | 363 กรัม | 50 ใบ/แพ็ค | 40 แพ็ค/ลัง | 20 | 19 |
31 | 8859094607228-2 | ฝาโดม 95 ไม่เจาะรู | 814 กรัม | 100 ใบ/แพ็ค | 20 แพ็ค/ลัง | 52 | 51 |
32 | 8858915536082 | ฝาโดม 116 เจาะรู SB | 285 กรัม | 50 ใบ/แพ็ค | 20 แพ็ค/ลัง | 35 | 34 |
33 | 8858915539229 | ฝาโดม 116 ไม่เจาะรู | 285 กรัม | 50 ใบ/แพ็ค | 20 แพ็ค/ลัง | 35 | 34 |
34 | 20111-5 | ฝาเรียบ 95 ไม่เจาะรู SB/TCL | 200 กรัม | 50 ใบ/แพ็ค | 40 แพ็ค/ลัง | 21 | 20 |
35 | 20111-10 | ฝาเรียบ 95 เจาะรู | 100 กรัม | 50 ใบ/แพ็ค | 40 แพ็ค/ลัง | 21 | 20 |
36 | 8855051025456 | ฝาเรียบ 95 ไม่เจาะรู PET EPP | 230 กรัม | 50 ใบ/แพ็ค | 40 แพ็ค/ลัง | 21 | 20 |
37 | 8858915539137 | ฝาเรียบ 95 เจาะรู SB (ใบโพธิ) | 200 กรัม | 100 ใบ/แพ็ค | 20 แพ็ค/ลัง | 25 | 24 |
38 | 8858915539137-1 | ฝาเรียบ 95 ไม่เจาะรู (SB) | 225 กรัม | 100 ใบ/แพ็ค | 20 แพ็ค/ลัง | 25 | 24 |
39 | 8859332601759 | ฝาเรียบ 98 ไม่เจาะ CT-98R | 317 กรัม | 50 ใบ/แพ็ค | 20 แพ็ค/ลัง | 25 | 24 |
40 | 8859332601742 | ฝาโดม 98 ไม่เจาะ CT-98DR | 370 กรัม | 50 ใบ/แพ็ค | 20 แพ็ค/ลัง | 32 | 31 |
41 | 8859094607075 | ฝาโดมปิดถ้วย 32 ออนซ์ 117 (ฝาทวิน) HB | 501 กรัม | 50 ใบ/แพ็ค | 20 แพ็ค/ลัง | 33 | 32 |
42 | 8859207920480 | ฝาวิปครีม (โดมตัด) D-95W ปาก 95 | 627 กรัม | 100 ใบ/แพ็ค | 20 แพ็ค/ลัง | 44 | 43 |
43 | 8859207920220 | ฝาชาชีส (ฝาเรียบ) F-95H ปาก 95 | 759 กรัม | 100 ใบ/แพ็ค | 20 แพ็ค/ลัง | 44 | 43 |
44 | 8859712001520 | ฝาหมวกแก็ป 95 (เจาะรูลิ้น) HB | 314 กรัม | 50 ใบ/แพ็ค | 16 แพ็ค/ลัง | 23 | 22 |
45 | 8859712000721 | ถ้วยน้ำ 2 Oz.+ฝาดับเบิ้ลล็อค ปาก 95 HB | 542 กรัม | 50 ใบ/แพ็ค | 20 แพ็ค/ลัง | 36 | 35 |