ถ้วย แก้ว ฝา พลาสติกใส |
- พลาสติก PP เป็นพลาสติกที่มีความใส ทนทานต่อความร้อน คงรูป เหนียว ทนต่อสารเคมี น้ำมัน และทนแรงกระแทกได้ดี
- พลาสติก GPPS เนื้อแข็ง ใส บีบแตก บรรจุเครื่องดื่มต่างๆ อุณหภูมิ 5 - 80 องศาเซลเซียส - เหมาะสำหรับใส่ เครื่องดื่ม อาหาร ขนม น้ำพริก อื่นๆ ตามต้องการ - ควรใช้เพียงครั้งเดียว - Food Grade สัมผัสอาหารได้ - ราคา sme ซื้อยกลัง - ราคารวม VAT (ไม่รวมค่าจัดส่ง) |
ราคาถ้วยใส่ขนม ใส่น้ำพริก พลาสติกใส |
ลำดับ |
รหัสสินค้า |
ชื่อสินค้า |
น้ำหนัก/แพ็ค |
จำนวน |
ราคาปลีก/แพ็ค |
ราคา sme/แพ็ค |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 20110-15 | ถ้วยชิม PP-35 ขนาด 30 cc TCL | 265 กรัม | 100 ใบ/แพ็ค | 80 แพ็ค/ลัง | 25 | 24 |
2 | 8859094699001 | ถ้วยแคปซูล 3 KR (ขนาด 3 Oz.) Sakura | 300 กรัม | 50 ใบ/แพ็ค | 40 แพ็ค/ลัง | 26 | 25 |
3 | 8859008400099 | ถ้วย 3ออนซ์ ปาก75 (HB),(SB) | 300 กรัม | 50 ใบ/แพ็ค | 40 แพ็ค/ลัง | 28 | 27 |
4 | 20120-2 | ถ้วยPP แบบเรียบ 4ออนซ์ ปาก75 | 180 กรัม | 50 ใบ/แพ็ค | 25 แพ็ค/ลัง | 29 | 28 |
5 | 20120-1 | ถ้วยPP แบบเรียบ 5ออนซ์ ปาก75 | 190 กรัม | 50 ใบ/แพ็ค | 25 แพ็ค/ลัง | 28 | 27 |
6 | 8858915532015 | ถ้วยPP เรียบใส 6ออนซ์ ปาก75 | 100 กรัม | 50 ใบ/แพ็ค | 40 แพ็ค/ลัง | 17 | 16 |
7 | 8858915532022 | ถ้วยPP เรียบใส 7ออนซ์ ปาก75 | 110 กรัม | 50 ใบ/แพ็ค | 40 แพ็ค/ลัง | 17 | 16 |
8 | 8859332601025 | แก้วเรียบใส 9 oz.TL (ปาก 75 มม.) | 386 กรัม | 50 ใบ/แพ็ค | 20 แพ็ค/ลัง | 31 | 30 |
9 | 8859350500232 | ถ้วย 6ออนซ์ GPPS ปาก75 | 300 กรัม | 50 ใบ/แพ็ค | 40 แพ็ค/ลัง | 48 | 47 |
10 | 8859350500249 | ถ้วย 7ออนซ์ GPPS ปาก75 | 400 กรัม | 50 ใบ/แพ็ค | 40 แพ็ค/ลัง | 52 | 51 |
11 | 8855051004567 | ถ้วย 100 g. GPPS ใส ปาก 95 EPP | 741 กรัม | 50 ใบ/แพ็ค | 20 แพ็ค/ลัง | 77 | 76 |
12 | 8859350500294 | ถ้วย 100กรัม GPPS ปาก95 | 500 กรัม | 50 ใบ/แพ็ค | 20 แพ็ค/ลัง | 72 | 71 |
13 | 8859350501659 | ถ้วย 150กรัม GPPS ปาก95 | 600 กรัม | 50 ใบ/แพ็ค | 20 แพ็ค/ลัง | 80 | 78 |
14 | 8859350500300 | ถ้วย 200กรัม GPPS ปาก95 | 600 กรัม | 50 ใบ/แพ็ค | 20 แพ็ค/ลัง | 93 | 91 |
15 | 8859420003298 | ถ้วย TR-500 GG ปาก 116 | 675 กรัม | 50 ใบ/แพ็ค | 20 แพ็ค/ลัง | 81 | 79 |
16 | 31002 | ถ้วยPP 300 ml+ฝาโดม | 750 กรัม | 100 ใบ/แพ็ค | 10 แพ็ค | 150 | 140 |
ราคาแก้วน้ำ |
ลำดับ |
รหัสสินค้า |
ชื่อสินค้า |
น้ำหนัก/แพ็ค |
จำนวน |
ราคาปลีก/แพ็ค |
ราคา sme/แพ็ค |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8859350500263 | แก้ว 12ออนซ์ GPPS ปาก85 | 600 กรัม | 50 ใบ/แพ็ค | 20 แพ็ค/ลัง | 88 | 86 |
2 | 8859350500270 | แก้ว 16ออนซ์ GPPS ปาก95 | 800 กรัม | 50 ใบ/แพ็ค | 20 แพ็ค/ลัง | 113 | 110 |
3 | 8859094605019
สินค้าหมด!! |
แก้วลอนใสไต้หวัน 16ออนซ์ ปาก95 | 400 กรัม | 100 ใบ/แพ็ค | 20 แพ็ค/ลัง | 47 | 46 |
4 | 8859350500133
สินค้าหมด!! |
แก้วลอนใสไต้หวัน 20ออนซ์ ปาก95 | 300 กรัม | 50 ใบ/แพ็ค | 20 แพ็ค/ลัง | 33 | 32 |
5 | 20110-11 | แก้วลอน&สลิม 20ออนซ์ ปาก90 | 300 กรัม | 50 ใบ/แพ็ค | 20 แพ็ค/ลัง | 33 | 32 |
6 | 8858969030185 | แก้ว 22ออนซ์ เรียบพิมพ์ลาย ปาก95 TPP | 475 กรัม | 50 ใบ/แพ็ค | 20 แพ็ค/ลัง | 54 | 53 |
7 | 8859258100299 | แก้ว 22ออนซ์ เรียบพิมพ์ลาย Starking ปาก95 เพชร | 735 กรัม | 50 ใบ/แพ็ค | 20 แพ็ค/ลัง | 46 | 45 |
8 | 8859094605330 | แก้วยีราฟ 22ออนซ์+ฝาฮาฟ+หลอดมุก | 380 กรัม | 25 ชุด/แพ็ค | 20 แพ็ค/ลัง | 60 | 59 |
9 | 8859094605446 | แก้วยีราฟ 28ออนซ์+ฝาฮาฟ+หลอดมุก | 440 กรัม | 25 ชุด/แพ็ค | 20 แพ็ค/ลัง | 60 | 59 |
10 | 8859094504770 | แก้วแคปซูล 12ออนซ์ ซากุระ,TCL,ฮอร์นบอย ปาก 95 | 1088 กรัม | 50 ใบ/แพ็ค | 20 แพ็ค/ลัง | 47 | 46 |
11 | 8859008402468 | แก้วแคปซูล 16ออนซ์ ปาก95 | 400 กรัม | 50 ใบ/แพ็ค | 20 แพ็ค/ลัง | 44 | 43 |
12 | 8859008402604 | แก้วแคปซูล 18 ออนซ์ ปาก 95 SW-ซากุระ-SB | 455 กรัม | 50 ใบ/แพ็ค | 20 แพ็ค/ลัง | 42 | 41 |
13 | 8859008402611 | แก้วแคปซูล 20ออนซ์ ปาก95 | 450 กรัม | 50 ใบ/แพ็ค | 20 แพ็ค/ลัง | 47 | 46 |
14 | 8859326260276 | แก้วแคปซูล 22 ออนซ์ ปาก95 | 500 กรัม | 50 ใบ/แพ็ค | 20 แพ็ค/ลัง | 52 | 51 |
15 | 8859094605064 | แก้วเรียบใส 16ออนซ์ ปาก95 | 859 กรัม | 50 ใบ/แพ็ค | 20 แพ็ค/ลัง | 44 | 43 |
16 | 8858915532282 | แก้วPP เรียบใสทรงสูง 18ออนซ์ ปาก90 | 340 กรัม | 50 ใบ/แพ็ค | 20 แพ็ค/ลัง | 36 | 35 |
17 | 8859094605101 | แก้วเรียบใส 18ออนซ์ ปาก 90 | 375 กรัม | 50 ใบ/แพ็ค | 20 แพ็ค/ลัง | 44 | 43 |
18 | 8859094605224 | แก้วเรียบใส 20ออนซ์ ปาก95 | 400 กรัม | 50 ใบ/แพ็ค | 20 แพ็ค/ลัง | 47 | 46 |
19 | 8859258100312
ราคาโปรฯ |
แก้วเรียบใส PP 22 ออนซ์ ปาก 95 เพชร (คละ) | 735 กรัม | 50 ใบ/แพ็ค | 20 แพ็ค/ลัง | 40 | 40 |
20 | 8859008402635 | แก้วเรียบใส 24ออนซ์ ปาก116 | 600 กรัม | 50 ใบ/แพ็ค | 20 แพ็ค/ลัง | 63 | 62 |
21 | 8859094605569 | แก้วเรียบใส 26ออนซ์ ปาก116 | 650 กรัม | 50 ใบ/แพ็ค | 20 แพ็ค/ลัง | 69 | 67 |
22 | 8859008402567 | แก้วเรียบใส 28ออนซ์ ปาก116 | 610 กรัม | 50 ใบ/แพ็ค | 20 แพ็ค/ลัง | 63 | 62 |
23 | 8858915532114
ราคาโปรฯ |
แก้วเรียบใส 32ออนซ์ | 590 กรัม | 50 ใบ/แพ็ค | 20 แพ็ค/ลัง | 58 | 58 |
24 | 10031-1 | ถ้วยน้ำพีรมิดสี่เหลี่ยมเรียบใส+ฝา 22 ออนซ์ (HB) | 481 กรัม | 25 ใบ/เเพ็ค | 20 แพ็ค/ลัง | 58 | 57 |
25 | 8859712000974 | ถ้วยน้ำพีระมิด+ฝา 16 Oz. HB | 666 กรัม | 25 ใบ/แพ็ค | 20 แพ็ค/ลัง | 53 | 52 |
26 | 8859094605576 | ถ้วยน้ำเรียบใส 32 ออนซ์ ปาก 117 TWIN (2ช่อง) HB | 1136 กรัม | 50 ใบ/แพ็ค | 20 แพ็ค/ลัง | 118 | 116 |
27 | 8859258100015
ราคาโปรฯ |
แก้ว 32ออนซ์+ฝาโดม116 เจาะรู (ตราเพชร) | 875 กรัม | 50 ชุด/เเพ็ค | 20 แพ็ค/ลัง | 79 | 79 |
28 | 31001-1 | หม้อร้อนถ้วยชานมพร้อมฝา สีดำ | 60 กรัม | 3 ชิ้น/แพ็ค | 50 ชุด | 17 | 16 |
29 | 31001-2 | หม้อร้อนถ้วยชานมพร้อมฝา สีใส | 60 กรัม | 3 ชิ้น/แพ็ค | 50 ชุด | 17 | 16 |
30 | 31001-3
ราคาโปรฯ |
หม้อร้อนถ้วยชานม ไม่มีฝา สีใส | 140 กรัม | 2 ชิ้น/ชุด | 0 | 10 | 10 |
ราคาฝา |
ลำดับ |
รหัสสินค้า |
ชื่อสินค้า |
น้ำหนัก/แพ็ค |
จำนวน |
ราคาปลีก/แพ็ค |
ราคา sme/แพ็ค |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8858915536068 | ฝาโดม90 ไม่เจาะรู | 200 กรัม | 50 ใบ/แพ็ค | 40 แพ็ค/ลัง | 20 | 19 |
2 | 8858915539106 | ฝาโดม90 เจาะรู | 200 กรัม | 50 ใบ/แพ็ค | 40 แพ็ค/ลัง | 20 | 19 |
3 | 8858915539175 | ฝาโดม85 ไม่เจาะรู (SB) | 612 กรัม | 100 ใบ/แพ็ค | 20 แพ็ค/ลัง | 31 | 30 |
4 | 8858915539069 | ฝาโดม75 ไม่เจาะรู | 100 กรัม | 50 ใบ/แพ็ค | 40 แพ็ค/ลัง | 19 | 18 |
5 | 8858915539113 | ฝาเรียบ90 ไม่เจาะรู | 100 กรัม | 50 ใบ/แพ็ค | 40 แพ็ค/ลัง | 13 | 12 |
6 | 8859374110363 | ฝาเรียบ 90 เจาะรู | 131 กรัม | 50 ใบ/แพ็ค | 40 แพ็ค/ลัง | 13 | 12 |
7 | 8858915536013-1 | ฝาเรียบ 85 ไม่เจาะรู | 200 กรัม | 100 ใบ/แพ็ค | 20 แพ็ค/ลัง | 22 | 21 |
8 | 8858915536013 | ฝาเรียบ 85 เจาะรู | 200 กรัม | 100 ใบ/แพ็ค | 20 แพ็ค/ลัง | 22 | 21 |
9 | 8858915539052 | ฝาเรียบ75 ไม่เจาะรู | 100 กรัม | 50 ใบ/แพ็ค | 40 แพ็ค/ลัง | 18 | 17 |
10 | 8858915539281 | ฝาฮาฟ95 ไม่เจาะรู (SB) | 200 กรัม | 50 ใบ/แพ็ค | 40 แพ็ค/ลัง | 26 | 25 |
11 | 8858915539274 | ฝาฮาฟ95 เจาะรู (SB) | 205 กรัม | 50 ใบ/แพ็ค | 40 แพ็ค/ลัง | 26 | 25 |
12 | 8859008402284 | ฝาฮาฟ95 เจาะรู (CK) | 205 กรัม | 50 ใบ/แพ็ค | 20 แพ็ค/ลัง | 26 | 25 |
13 | 8859207920244 | ฝาฮาฟ95 เจาะรู | 430 กรัม | 100 ใบ/แพ็ค | 20 แพ็ค/ลัง | 33 | 32 |
14 | 8859258130241 | ฝาโดมปากตัด ปาก 95 รู 25 เพชร | 625 กรัม | 100 ใบ | 20 แพ็ค/ลัง | 34 | 33 |
15 | 8859008402765-1 | ฝาฮาฟ116 ไม่เจาะรู | 295 กรัม | 50 ใบ/แพ็ค | 20 แพ็ค/ลัง | 29 | 28 |
16 | 8859008402765 | ฝาฮาฟ116 เจาะรู | 260 กรัม | 50 ใบ/แพ็ค | 20 แพ็ค/ลัง | 29 | 28 |
17 | 8859207920336 | ฝายกดื่ม95 | 380 กรัม | 100 ใบ/แพ็ค | 20 แพ็ค/ลัง | 44 | 43 |
18 | 8859332602466 | ฝายกดื่มรูสามเหลี่ยม TL PET-95 A | 325 กรัม | 100 ใบ/แพ็ค | 20 แพ็ค/ลัง | 38 | 37 |
19 | 8859420003700 | ฝานูนสลิม116 ไม่เจาะ | 270 กรัม | 50 ใบ/แพ็ค | 20 แพ็ค/ลัง | 46 | 45 |
20 | 8859420003687 | ฝานูนสลิม116 เจาะ | 270 กรัม | 50 ใบ/แพ็ค | 20 แพ็ค/ลัง | 47 | 46 |
21 | 8858915539120 | ฝาโดม95 เจาะรู | 250 กรัม | 50 ใบ/แพ็ค | 40 แพ็ค/ลัง | 19 | 18 |
22 | 8859258130166 | ฝาโดม95 เจาะรู (ตราเพชร) | 500 กรัม | 100 ใบ/แพ็ค | 20 แพ็ค/ลัง | 28 | 27 |
23 | 8859374110547 | ฝาโดม95 เจาะรู | 735 กรัม | 100 ใบ/แพ็ค | 20 แพ็ค/ลัง | 41 | 40 |
24 | 8858915539205 | ฝาโดม95 ไม่เจาะรู | 250 กรัม | 50 ใบ/แพ็ค | 40 แพ็ค/ลัง | 28 | 27 |
25 | 8859094607228-2 | ฝาโดม95 ไม่เจาะรู | 814 กรัม | 100 ใบ/แพ็ค | 20 แพ็ค/ลัง | 52 | 51 |
26 | 8858915536082
ราคาโปรฯ |
ฝาโดม116 เจาะรู | 285 กรัม | 50 ใบ/แพ็ค | 20 แพ็ค/ลัง | 25 | 25 |
27 | 8858915539229 | ฝาโดม116 ไม่เจาะรู | 285 กรัม | 50 ใบ/แพ็ค | 20 แพ็ค/ลัง | 32 | 31 |
28 | 20111-5 | ฝาเรียบ 95 ไม่เจาะรู SB/TCL | 200 กรัม | 50 ใบ/แพ็ค | 40 แพ็ค/ลัง | 17 | 16 |
29 | 20111-10 | ฝาเรียบ 95 เจาะรู | 100 กรัม | 50 ใบ/แพ็ค | 40 แพ็ค/ลัง | 13 | 12 |
30 | 8858915539137 | ฝาเรียบ 95 เจาะรู SB (ใบโพธิ) | 200 กรัม | 100 ใบ/แพ็ค | 20 แพ็ค/ลัง | 25 | 24 |
31 | 8855051025456 | ฝาเรียบ 95 PET ไม่เจาะรู (ปิด 16,22 oz. GPPS,PP,PET) EPP | 230 กรัม | 50 ใบ/แพ็ค | 40 แพ็ค/ลัง | 16 | 15 |
32 | 8858915539137-1 | ฝาเรียบ 95 ไม่เจาะรู (SB) | 225 กรัม | 100 ใบ/แพ็ค | 20 แพ็ค/ลัง | 25 | 24 |
33 | 8859094607075 | ฝาโดมปิดถ้วย 32 ออนซ์ 117 (ฝาทวิน) HB | 501 กรัม | 50 ใบ/แพ็ค | 20 แพ็ค/ลัง | 33 | 32 |
34 | 8859332601759 | ฝาเรียบ 98 ไม่เจาะ CT-98R | 317 กรัม | 50 ใบ/แพ็ค | 20 แพ็ค/ลัง | 25 | 24 |
35 | 8859332601742 | ฝาโดม 98 ไม่เจาะ CT-98DR | 370 กรัม | 50 ใบ/แพ็ค | 20 แพ็ค/ลัง | 32 | 31 |
36 | 8859712000721 | ถ้วยน้ำ 2 Oz.+ฝาดับเบิ้ลล็อค ปาก 95 HB | 542 กรัม | 50 ใบ/แพ็ค | 20 แพ็ค/ลัง | 36 | 35 |